Gewichtsklasse 1 0 – 1500 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Knapp, Boris | 26,23 m | 20,21 m | |
2 | Dürr, Jannik | 8,70 m | 9,51 m | |
3 | Mayer, Michael | 9,14 m | 9,41 m | |
4 | Löhle, Tobias | 9,24 m | 9,27 m | |
5 | Meizler, Maximilian | 8,69 m | 8,66 m |
Gewichtsklasse 2 1501 – 2000 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Dürr, Jannik | 48,98 m | 43,16 m | |
2 | Huber, Benjamin | 39,82 m | 38,75 m | |
3 | Baisch, Benjamin | 24,55 m | 36,84 m |
Gewichtsklasse 3 2001 – 2800 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Luz, Tim | 51,10 m | 46,44 m | |
2 | Fischer, Nico | 38,11 m | 48,94 m | |
3 | Dann, Hannes | 46,45 m | 46,55 m | |
4 | Quast, Pascal | 38,60 m | 44,24 m | |
5 | Schlecht, Pascal | 43,38 m | 40,07 m | |
6 | Schäfer, Tim | 38,21 m | 42,46 m | |
7 | Ehni, Lorenz | 20,67 m | 41,65 m | |
8 | Stäbler, Max | 37,97 m | 38,45 m | |
9 | Kraft, Philipp | 34,91 m | 34,44 m | |
10 | Bayha, Hermann | 34,57 m | 31,19 m | |
11 | Hepperle, Andreas | 29,23 m | 34,26 m | |
12 | Schweiker, Max | 30,25 m | 30,49 m | |
13 | Götz, Daniel | 29,82 m | 29,96 m | |
14 | Böhringer, Tobias | 24,84 m | 20,01 m |
Gewichtsklasse 3_5 2001 – 2800 kg Sportklasse
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Valentin, Lars | 75,00 m | 75,00 m | 77,86 m |
2 | Steinkampf, Boris | 64,25 m | 75,00 m | 76,84 m |
3 | Wilhelm, Jens | 66,88 m | 62,99 m |
Gewichtsklasse 4 2801 – 3600 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Carosella, Gianluca | 50,87 m | 51,06 m | |
2 | Hepperle, Johannes | 38,82 m | 48,05 m | |
3 | Rein, Thomas | 24,14 m | 40,70 m | |
4 | Heim, Jens | 38,25 m | 40,62 m | |
5 | Bayha, Alexander | 40,49 m | 39,07 m | |
6 | Schweizer, Jakob | 37,86 m | 40,04 m | |
7 | Böpple, Christoph | 39,00 m | 38,07 m | |
8 | Knecht, Ken | 38,75 m | 38,33 m | |
9 | Borkowski, Dominik | 24,30 m | 38,29 m | |
10 | Kless, Tamara | 37,79 m | 38,24 m | |
11 | Höpper, Ben | 38,17 m | 37,78 m | |
12 | Schweizer, Julian | 38,08 m | 26,05 m | |
13 | Renner, Lukas | 37,16 m | 36,98 m | |
14 | Lehnert, Luca | 25,27 m | 21,88 m | |
15 | Maier, Ralf | 23,92 m | 24,34 m |
Gewichtsklasse 5 3601 – 4800 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Schraitle, Robin | 65,67 m | 68,56 m | |
2 | Schwörer, Dennis | 59,80 m | 66,43 m | |
3 | Schweizer, Julian | 59,98 m | 65,48 m | |
4 | Huber, Benjamin | 61,63 m | 60,99 m | |
5 | Schmid, Max | 44,95 m | 61,22 m | |
6 | Gatelunst, Josaq | 57,86 m | 59,15 m | |
7 | Ehni, Lorenz | 47,47 m | 58,24 m | |
8 | Löhle, Tobias | 58,00 m | 57,75 m | |
9 | Storck, Felix | 40,18 m | 57,34 m | |
10 | Jauch, Felix | 54,12 m | 49,03 m | |
11 | Schweizer, Andreas | 39,60 m | 53,69 m | |
12 | Fetzer, Moritz | 52,35 m | 53,30 m | |
13 | Dengler, Manuel | 47,60 m | 51,44 m | |
14 | Grosch, Michael | 38,00 m | 51,28 m | |
15 | Mettang, Joachim | 34,32 m | 48,52 m | |
16 | Brändle, Maik | 38,85 m | 44,45 m | |
17 | Wiesenhütter, Jonathan | 35,35 m | 44,37 m | |
18 | Buchstab, Bernd | 43,76 m |
Gewichtsklasse 5_5 3601 – 4800 kg Sportklasse
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Fischer, Rainer | 67,33 m | 60,95 m | |
2 | Schmidt, Marius | 64,03 m | 60,75 m | |
3 | Salzgeber, Thomas | 58,34 m | ||
4 | Huber, Immanuel | 45,18 m | 55,02 m | |
5 | Peters, Kristin | 39,56 m | 39,05 m |
Gewichtsklasse 6 4801 – 6100 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Schober, Melina | 58,30 m | 75,00 m | 50,01 m |
2 | Heim, Rene | 75,00 m | 48,76 m | |
3 | Grauer, Jonas | 75,00 m | 41,18 m | |
4 | Wahl, Samuel | 75,00 m | 37,74 m | |
5 | Maier, Rolf | 58,38 m | 75,00 m | 37,15 m |
6 | Fischer, Nico | 56,02 m | 75,00 m | 27,83 m |
7 | Steegmüller, Oliver | 50,72 m | 64,69 m | |
8 | Schwertle, Dominic | 56,43 m | 56,13 m | |
9 | Schraitle, Robin | 55,00 m | 50,52 m | |
10 | Rein, Thomas | 49,84 m | 54,32 m | |
11 | Gaiser, Patrick | 50,35 m | 53,54 m | |
12 | Luz, Tim | 39,18 m | 53,25 m | |
13 | Lorenz, Tim | 39,75 m | 52,03 m | |
14 | Kober, Felix | 39,02 m | 51,23 m | |
15 | Seeger, Marvin | 48,15 m | 50,71 m | |
16 | Alber, Patrick | 39,73 m | 49,81 m | |
17 | Lenz, Marcel | 25,12 m | 48,48 m | |
18 | Weiler, Klaus | 39,21 m | 43,78 m | |
19 | Mannschreck, Tobias | 37,07 m | 39,55 m | |
20 | Sieber, Justin | 39,29 m | 39,23 m | |
21 | Bertsch, Matteo | 23,45 m | 24,25 m |
Gewichtsklasse 7 6101 – 7500 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Maier, Ralf | 75,00 m | 53,26 m | |
2 | Schwörer, Marius | 75,00 m | 51,61 m | |
3 | Reinhardt, Philipp | 70,55 m | 73,49 m | |
4 | Gölz, Michael | 68,71 m | 72,27 m | |
5 | Schröder, Finn | 62,72 m | 71,94 m | |
6 | Zündel, Marco | 62,20 m | 69,75 m | |
7 | Robottka, Tim | 67,47 m | 67,67 m | |
8 | Bauer, Rene | 62,82 m | 67,03 m | |
9 | Länge, Daniel | 65,97 m | 63,99 m | |
10 | Maier, Christian | 58,54 m | 63,04 m | |
11 | Daiß, Manuel | 61,23 m | ||
12 | Bäuerle, Tobias | 58,22 m | 39,11 m | |
13 | Mutschler, Michael | 52,99 m | 53,60 m | |
14 | Weiler, Andreas | 40,08 m | 53,16 m | |
15 | Fetzer, Moritz | 22,85 m | 39,11 m | |
16 | Bertsch, Matteo | 32,00 m | 30,44 m |
Gewichtsklasse 8 7501 – 9000 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Kopf, Sandro | 75,00 m | 54,00 m | |
2 | Knapp, Leon | 75,00 m | 53,83 m | |
3 | Neuscheler, Gideon | 75,00 m | 53,76 m | |
4 | Haldenwanger, Stephen | 63,96 m | 75,00 m | 53,15 m |
5 | Schröder, Emily | 75,00 m | 51,47 m | |
6 | Lipinski, Yannick | 75,00 m | 51,39 m | |
7 | Heim, Rene | 75,00 m | 50,85 m | |
8 | Grob, Patrick | 57,00 m | 75,00 m | 50,51 m |
9 | Hagen, Luis | 75,00 m | 43,80 m | |
10 | Schade, Simon | 52,56 m | 66,80 m | |
11 | Merz, Janis | 55,61 m | 58,88 m | |
12 | Löhle, Tobias | 53,91 m | 56,33 m | |
13 | Neuscheler, Katrin | 53,75 m | 55,79 m | |
14 | Raff, Timo | 52,54 m | 53,49 m | |
15 | Grünewald, Sven | 25,97 m | 39,42 m |
Gewichtsklasse 9 9001 – 13000 kg
In dieser Klasse wird der längste Zug gewertet.
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Schober, Marcel | 56,65 m | 81,45 m | |
2 | Scheuler, Julian | 62,46 m | 72,74 m | |
3 | Eberlein, Sven | 56,72 m | 71,63 m | |
4 | Schade, Simon | 54,38 m | 67,59 m | |
5 | Schnipp, Tobias | 52,99 m | 64,46 m | |
6 | Kopf, Sandro | 62,02 m | 60,10 m | |
7 | Mössinger, Christoph | 61,42 m | 58,56 m | |
8 | Maier, Ralf | 61,17 m | 55,59 m | |
9 | Neuscheler, Julius | 60,02 m | 61,15 m | |
10 | Raff, Gabriel | 57,45 m | 61,07 m | |
11 | Bayha, Dominik | 55,50 m | 60,83 m | |
12 | Mayer, Michel | 55,39 m | 58,49 m | |
13 | Schweizer, Nick | 53,55 m | 53,57 m | |
14 | Henkel, Heiko | 36,36 m | 31,97 m |