Gewichtsklasse 1 0 – 1500 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Wetzel, Dennis | 11,52 m | 22,33 m | |
2 | Hörz, Simon | 1,33 m | 19,20 m | |
3 | Mayer, Michael | 5,98 m | 5,72 m | |
4 | Banse, Rüdiger | 0,00 m |
Gewichtsklasse 2 1501 – 2000 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Benz, David | 75,00 m | 75,00 m | 75,00 m |
2 | Bayha, Klaus | 49,67 m | 75,00 m | 63,51 m |
3 | Hengstberger Simon | 45,03 m | 75,00 m | 58,51 m |
4 | Alber, Tobias | 75,00 m | 75,00 m | 47,61 m |
5 | Schäfer, Tim | 75,00 m | 75,00 m | 33,85 m |
6 | Walter, Tim | 35,66 m | 61,62 m | |
7 | Hörz, Simon | 21,30 m | 47,87 m |
Gewichtsklasse 3 2001 – 2800 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Fesser, Lukas | 75,00 m | 75,00 m | 56,47 m |
2 | Döbler, Michael | 75,00 m | 75,00 m | 37,03 m |
3 | Mandel, Adrian | 75,00 m | 75,00 m | 35,47 m |
4 | Diehl, Manfred | 44,37 m | 75,00 m | 35,32 m |
5 | Hepperle, Johannes | 43,75 m | 75,00 m | 22,50 m |
6 | Blum, Gregor | 53,82 m | 63,58 m | |
7 | Alber, Tobias | 55,43 m | 62,95 m | |
8 | Schäfer, Tim | 48,02 m | 62,20 m | |
9 | Kern, Simon | 49,49 m | 75,00 m |
Gewichtsklasse 3_5 2001 – 2800 kg Sportklasse
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Valentin, Lars | 75,00 m | 75,00 m | 75,01 m |
2 | Motzer, André | 35,97 m | 75,00 m | 75,00 m |
3 | Hengstberger, Simon | 75,00 m | 75,00 m | 67,34 m |
4 | Steinkampf, Boris | 75,00 m | 75,00 m | 60,17 m |
5 | Kern, Simon |
Gewichtsklasse 4 2801 – 3600 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Kern, Simon | 21,17 m | 50,89 m | |
2 | Bayha, Alexander | 33,31 m | 43,27 m | |
3 | Böpple, Christoph | 39,34 m | 34,44 m | |
4 | Huber, Benjamin | 33,67 m | 35,95 m | |
5 | Klauser, David | 24,26 m | 34,15 m | |
6 | Kless, Patrick | 33,71 m | 22,69 m | |
7 | Knecht, Ken | 30,78 m | 32,77 m | |
8 | Bauhof, Oliver | 22,25 m | 25,91 m | |
9 | Nonnenmacher, Axel | 24,21 m | 22,89 m | |
10 | Dengler, Manuel | 23,50 m | 22,92 m | |
11 | Gröber, Maximilian | 22,13 m | 21,16 m | |
12 | Fesser, Reiner | 22,04 m | 21,88 m | |
13 | Schill, Philip | 22,00 m | 20,93 m | |
14 | Huber, Immanuel | 21,72 m | 21,69 m | |
15 | Schmollinger, David | 20,72 m | 21,63 m |
Gewichtsklasse 5 3601 – 4800 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Schraitle, Robin | 47,04 m | 75,00 m | 36,35 m |
2 | Gaiser, Patrick | 75,00 m | 75,00 m | 34,80 m |
3 | Hummel, Daniel | 46,05 m | 75,00 m | 34,44 m |
4 | Hepperle, Andreas | 45,12 m | 75,00 m | 23,23 m |
5 | Kächele, Melissa | 62,78 m | 64,48 m | |
6 | Döbler, Michael | 31,65 m | 64,03 m | |
7 | Leyver, Johannes | 63,43 m | 63,81 m | |
8 | Gaiser, Tobias | 63,53 m | 52,20 m | |
9 | Gölz, Michael | 55,83 m | 37,02 m | |
10 | Hänsel, Marc | 33,90 m | 37,92 m | |
11 | Hildner, Moritz | 36,44 m | 34,20 m | |
12 | Menke, Julian | 21,33 m | 33,49 m |
Gewichtsklasse 6 4801 – 6100 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Maier, Ralf | 63,76 m | 75,00 m | 38,51 m |
2 | Schober, Marcel | 72,53 m | 75,00 m | 37,72 m |
3 | Hofmann, Max | 63,72 m | 75,00 m | 37,62 m |
4 | Schnerring, Simon | 48,35 m | 75,00 m | 37,53 m |
5 | Schniepp, Tobias | 51,39 m | 75,00 m | 37,38 m |
6 | Schmelzle, Pascal | 50,18 m | 75,00 m | 32,50 m |
7 | Buck, Heiko | 55,13 m | 75,00 m | 31,06 m |
8 | Rein, Thomas | 47,93 m | 75,00 m | 30,32 m |
9 | Schill, Christopher | 48,48 m | 75,00 m | 28,97 m |
10 | Schraitle, Robin | 62,42 m | 75,00 m | 28,52 m |
11 | Haag, Lukas | 45,71 m | 75,00 m | 26,36 m |
12 | Luz, Tim | 59,53 m | 75,00 m | 26,14 m |
13 | Hänsel, Tim | 62,43 m | 75,00 m | 25,11 m |
14 | Heim, Rene | 65,67 m | 75,00 m | 24,18 m |
15 | Quast, Pascal | 46,82 m | 75,00 m | 23,79 m |
16 | Hagmann, Patrick | 33,44 m | 75,00 m | 22,72 m |
17 | Böpple, Christoph | 47,48 m | 75,00 m | 20,14 m |
18 | Wegerer, Peter | 22,58 m | 75,00 m | 11,37 m |
19 | Hartmann, Felix | 30,01 m | 72,65 m |
Gewichtsklasse 7 6101 – 7500 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Hepperle, Andreas | 75,00 m | 75,00 m | 75,02 m |
2 | Schmelzle, Fabian | 75,00 m | 75,00 m | 75,01 m |
3 | Burgmaier, Daniel | 75,00 m | 75,00 m | 70,47 m |
4 | Wiedmann, Julian | 75,00 m | 75,00 m | 54,98 m |
5 | Schnerring, Bernd | 58,31 m | 75,00 m | 53,82 m |
6 | Schrogel, Lena | 75,00 m | 75,00 m | 53,80 m |
7 | Widmann, Florian | 75,00 m | 75,00 m | 50,76 m |
8 | Gaiser, Tobias | 52,17 m | 75,00 m | 44,04 m |
9 | Heim, Rene | 36,76 m | 75,00 m | 40,83 m |
10 | Schmollinger, David | 46,56 m | 75,00 m | 40,73 m |
11 | Schmid, Marc | 64,72 m | 75,00 m | 39,26 m |
12 | Zwicker, Toni | 36,14 m | 65,35 m | 43,49 m |
13 | Weiler, Klaus | 50,15 m | 36,51 m | 40,55 m |
Gewichtsklasse 8 7501 – 9000 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Schweizer, Hartmut | 53,47 m | ||
2 | Setzer, Emanuel | 46,01 m | ||
3 | Bäuerle, Simon | 45,82 m | ||
4 | Lang, Patrick | 43,39 m | ||
5 | Oehler, Patrick | 41,74 m | ||
6 | Neuscheler, Gideon | 38,62 m | ||
7 | Gröber, Maximilian | 37,61 m | ||
8 | Schweizer, Jakob | 11,50 m | ||
9 | Mayr, Michael | 0,00 m |
Gewichtsklasse 9 9001 – 13000 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Mayr, Michael | 55,41 m | ||
2 | Böttcher, Fabian | 53,77 m | ||
3 | Schmelzle, Fabian | 49,65 m | ||
4 | Oehler, Patrick | 47,89 m | ||
5 | Knecht, Ken | 46,77 m | ||
6 | Schober, Marcel | 43,64 m | ||
7 | Fritz, Patrick | 42,48 m | ||
8 | Bauer, Rene | 37,92 m | ||
9 | Zeiser, Lukas | 10,65 m |