Gewichtsklasse 1 0 – 1500 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Hörz, Simon | 35,33 m | 5,41 m | |
2 | Kuhlmann, Thorsten | 7,40 m | 3,30 m | |
3 | Knapp, Boris | 3,40 m | 6,46 m |
Gewichtsklasse 2 1501 – 2000 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Alber, Tobias | 18,34 m | 39,27 m | |
2 | Hörz, Simon | 18,25 m | 34,50 m | |
3 | Vetter, Christian | 13,32 m | 29,70 m | |
4 | Bayha, Klaus | 14,51 m | 29,34 m | |
5 | Hengstberger Simon | 16,39 m | 17,17 m | |
6 | Widmayer Christoph | 9,85 m | 2,01 m |
Gewichtsklasse 3 2001 – 2800 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Kern, Simon | 49,31 m | 21,61 m | |
2 | Hepperle, Andreas | 30,93 m | 20,15 m | |
3 | Heim, Rene | 30,92 m | 15,99 m | |
4 | Diehl, Manfred | 14,30 m | 0,00 m | |
5 | Fichtner, Stefan | 7,18 m | 12,84 m | |
6 | Anderson, Jonathan | 7,97 m | 6,30 m | |
7 | Grosch, Michael | 3,33 m | 7,37 m |
Gewichtsklasse 3_5 2001 – 2800 kg Sportklasse
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Valentin, Lars | 69,64 m | 75,00 m | 84,58 m |
2 | Wilhelm, Jens | 64,96 m | 75,00 m | 80,55 m |
3 | Bäuerle, Simon | 52,90 m | 75,00 m | 77,93 m |
4 | Steinkampf, Boris | 38,81 m | 75,00 m | 48,63 m |
5 | Hengstberger, Simon | 55,70 m | 74,30 m |
Gewichtsklasse 4 2801 – 3600 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Hamann, Martin | 25,36 m | 37,22 m | |
2 | Huber, Benjamin | 33,89 m | 28,18 m | |
3 | Meizler, Friedemann | 29,57 m | 15,75 m | |
4 | Kless, Patrick | 25,35 m | 29,02 m | |
5 | Böpple, Christoph | 13,66 m | 28,94 m | |
6 | Kächele Melissa | 12,16 m | 27,78 m | |
7 | Nonnenmacher, Dennis | 16,22 m | 27,71 m | |
8 | Kern, Simon | 26,69 m | 14,61 m | |
9 | Bayha, Alexander | 25,22 m | 22,85 m | |
10 | Schweizer, Clara | 12,13 m | 12,07 m | |
11 | Kühlmann, Thorsten | 11,43 m | 11,18 m |
Gewichtsklasse 5 3601 – 4800 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Schraitle, Robin | 50,18 m | 60,80 m | |
2 | Hänsel, Marc | 43,23 m | 49,90 m | |
3 | Hänsel, Tim | 41,41 m | 48,84 m | |
4 | Hummel, Daniel | 38,49 m | 48,65 m | |
5 | Gaiser, Tobias | 34,29 m | 47,65 m | |
6 | Hepperle, Andreas | 39,52 m | 47,56 m | |
7 | Leyver, Johannes | 38,65 m | 47,56 m | |
8 | Heim, Rene | 33,40 m | 45,60 m | |
9 | Weimer, Holger | 25,64 m | 44,90 m | |
10 | Görlach, Christian | 1,96 m | 0,00 m |
Gewichtsklasse 6 4801 – 6100 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Kneer, Bernd | 75,00 m | 75,00 m | 54,46 m |
2 | Schober, Marcel | 75,00 m | 75,00 m | 43,77 m |
3 | Huber, Stefan | 75,00 m | 75,00 m | 41,92 m |
4 | Weik, Fabian | 68,05 m | 75,00 m | 41,49 m |
5 | Hagen, Luis | 64,92 m | 75,00 m | 41,46 m |
6 | Schniepp, Tobias | 66,69 m | 75,00 m | 41,23 m |
7 | Baur, Padde | 75,00 m | 75,00 m | 40,67 m |
8 | Class, Frieder | 41,03 m | 75,00 m | 40,65 m |
9 | Fischer, Lukas | 65,00 m | 75,00 m | 40,51 m |
10 | Schraitle, Robin | 75,00 m | 75,00 m | 40,46 m |
11 | Schmelzle, Fabian | 63,94 m | 75,00 m | 40,28 m |
12 | Burgmaier, Daniel | 43,72 m | 75,00 m | 39,78 m |
13 | Gaiser, Patrick | 75,00 m | 75,00 m | 27,01 m |
14 | Rein, Thomas | 45,15 m | 41,24 m | |
15 | Schmidt, Damian | 27,40 m | 42,27 m | |
16 | Stöckle, Stefanie | 39,21 m | 28,93 m |
Gewichtsklasse 7 6101 – 7500 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Schuster, Thomas | 72,27 m | 75,00 m | 58,82 m |
2 | Widmann, Florian | 60,86 m | 75,00 m | 49,87 m |
3 | Maier, Rolf | 54,33 m | 75,00 m | 49,43 m |
4 | Weik, Fabian | 57,58 m | 75,00 m | 49,16 m |
5 | Fetzer, Bastian | 62,06 m | 75,00 m | 47,49 m |
6 | Klöpfer, Christian | 52,30 m | 71,57 m | |
7 | Hübl, Tobias | 52,44 m | 70,39 m | |
8 | Böbel, Jochen | 53,27 m | 69,83 m | |
9 | Schmelzle, Fabian | 60,42 m | 61,57 m | |
10 | Hamann, Martin | 56,99 m | 61,51 m | |
11 | Schmid, Marc | 48,71 m | 61,29 m | |
12 | Huber, Stefan | 49,24 m | 58,95 m | |
13 | Haag, Georg | 48,55 m | 54,51 m |
Gewichtsklasse 8 7501 – 9000 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Hamann, Martin | 69,68 m | 75,00 m | 75,00 m |
2 | Schweizer, Hartmut | 62,23 m | 71,23 m | |
3 | Motzer, Andre | 67,19 m | 71,04 m | |
4 | Schmelzle, Pascal | 61,50 m | 69,84 m | |
5 | Mayer, Michael | 63,50 m | 66,21 m | |
6 | Handte, Frank | 60,08 m | 62,64 m | |
7 | Hofmann, Max | 62,22 m | 59,39 m | |
8 | Meizler, Benjamin | 51,27 m | 60,02 m | |
9 | Schlichter, Fabian | 24,02 m | 40,83 m | |
10 | Schweizer, Andreas | 1,92 m | 15,80 m |
Gewichtsklasse 9 9001 – 13000 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Knecht, Ken | 75,00 m | 75,00 m | 23,50 m |
2 | Mössinger, Christoph | 75,00 m | 75,00 m | 16,00 m |
3 | Schober, Marcel | 75,00 m | 75,00 m | 15,08 m |
4 | Bayha, Dominik | 75,00 m | 75,00 m | 1,88 m |
5 | Schmelzle, Pascal | 75,00 m | 69,83 m | |
6 | Huber, Stefan | 75,00 m | 65,65 m | |
7 | Bauer, Rene | 75,00 m | 71,84 m |