Gewichtsklasse 1 0 – 1500 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Wetzel, Dennis | 36,97 m | 25,82 m |
Gewichtsklasse 2 1501 – 2000 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Benz, David | 28,62 m | 32,79 m | |
2 | Bayha, Klaus | 27,87 m | 24,45 m | |
3 | Dürr, Jannik | 27,86 m | 27,84 m | |
4 | Walter, Tim | 17,50 m | 21,82 m | |
5 | Oswald, Max | 17,71 m | 21,68 m | |
6 | Oswald, Oliver | 18,62 m | 14,30 m | |
7 | Lenz, Marcel | 14,68 m | 17,24 m |
Gewichtsklasse 3 2001 – 2800 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Döbler, Michael | 75,00 m | 75,00 m | 75,00 m |
2 | Stark, Aron | 47,18 m | 75,00 m | 75,00 m |
3 | Diehl, Manfred | 75,00 m | 75,00 m | 75,00 m |
4 | Schäfer, Tim | 75,00 m | 75,00 m | 75,00 m |
5 | Buck, Heiko | 75,00 m | 75,00 m | 75,00 m |
6 | Gneitung, Jan | 75,00 m | 7,00 m | 7,00 m |
7 | Schlecht, Pascal | 75,00 m | 75,00 m | 75,00 m |
8 | Martini, Julian | 75,00 m | 75,00 m | 75,00 m |
9 | Alber, Patrick | 53,38 m | 75,00 m | 75,00 m |
10 | Luz, Tim | 75,00 m | 75,00 m | 75,00 m |
11 | Brennenstuhl, Andreas | 75,00 m | 75,00 m | 75,00 m |
12 | Hepperle, Andreas | 55,28 m | 57,05 m | 57,05 m |
13 | Reinert, Fabian | 39,72 m | 39,83 m | 39,83 m |
Gewichtsklasse 3_5 2001 – 2800 kg Sportklasse
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Valentin, Lars | 75,00 m | 93,52 m | |
2 | Steinkampf, Boris | 75,00 m | 83,94 m | |
3 | Burkhardt, Tobias | 75,00 m | 75,37 m | |
4 | Wilhelm, Jens | 75,00 m | 73,26 m | |
5 | Motzer, Andre | 75,00 m | 66,76 m | |
6 | Hengstberger, Tobias | 75,00 m | 65,00 m |
Gewichtsklasse 4 2801 – 3600 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Kern, Simon | 36,37 m | 35,52 m | |
2 | Huber, Immanuel | 28,42 m | 35,40 m | |
3 | Klauser, David | 29,33 m | 34,54 m | |
4 | Mayer, Michael | 26,31 m | 33,77 m | |
5 | Bayha, Alexander | 33,03 m | 31,74 m | |
6 | Huber, Benjamin | 32,37 m | 30,58 m | |
7 | Nonnenmacher, Dennis | 26,58 m | 31,82 m | |
8 | Rau, Florian | 31,22 m | 31,76 m | |
9 | Hepperle, Johannes | 28,82 m | 31,73 m | |
10 | Heim, Martin | 10,22 m | 31,71 m | |
11 | Kless, Patrick | 30,08 m | 31,69 m | |
12 | Meizler, Friedemann | 29,30 m | 18,99 m | |
13 | Grosch, Michael | 19,65 m | 21,18 m |
Gewichtsklasse 5 3601 – 4800 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Gaiser, Patrick | 52,66 m | 75,00 m | 28,11 m |
2 | Leyrer Johannes | 42,13 m | 75,00 m | 26,19 m |
3 | Wirth, Josef | 56,97 m | 73,23 m | |
4 | Schnerring, Simon | 52,66 m | 39,64 m | |
5 | Mayer, Michael | 40,82 m | 40,92 m | |
6 | Jauch, Felix | 39,76 m | 29,34 m | |
7 | Storck, Robin | 39,41 m | 38,74 m | |
8 | Rentschler, Uwe | 38,33 m | 29,37 m | |
9 | Schweizer, Jakob | 27,69 m | 38,22 m | |
10 | Dengler, Manuel | 27,43 m | 27,65 m | |
11 | Sohn, Winzent | 23,60 m | 26,80 m |
Gewichtsklasse 6 4801 – 6100 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Diehl, Sven | 56,91 m | 41,74 m | |
2 | Nonnemacher, Axel | 52,97 m | 42,38 m | |
3 | Gaiser, Patrick | 51,61 m | 42,81 m | |
4 | Rein, Thomas | 51,46 m | 50,62 m | |
5 | Lörcher, Timo | 51,33 m | 40,99 m | |
6 | Heim, Rene | 50,85 m | 51,30 m | |
7 | Schober, Marcel | 50,69 m | 50,04 m | |
8 | Schmelzle, Fabian | 49,10 m | 47,17 m | |
9 | Wahl, Samuel | 45,80 m | 42,96 m | |
10 | Kächele, Melissa | 44,59 m | 43,33 m | |
11 | Reyher, Achim | 41,07 m | 34,95 m | |
12 | Schneider, Rüdiger | 34,76 m | 23,54 m |
Gewichtsklasse 7 6101 – 7500 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Bayer, Daniel | 55,66 m | 46,93 m | |
2 | Schmelzle, Pascal | 49,44 m | 53,44 m | |
3 | Schröder, Emily | 51,57 m | 47,63 m | |
4 | Haug, Georg | 51,40 m | 48,63 m | |
5 | Prommer, Bernd | 50,93 m | 49,34 m | |
6 | Hofmann, Max | 50,69 m | 49,58 m | |
7 | Gaiser, Tobias | 50,50 m | 48,96 m | |
8 | Schuh, Manuel | 49,44 m | 50,31 m | |
9 | Quast, Pascal | 50,26 m | 48,90 m | |
10 | Schmid, Moritz | 49,36 m | 49,76 m | |
11 | Schmelzle, Fabian | 49,52 m | 49,39 m | |
12 | Hagen, Luis | 49,46 m | 49,22 m | |
13 | Merkel, Alexander | 47,51 m | 49,36 m | |
14 | Waibel, Daniel | 48,57 m | 49,22 m | |
15 | Fauser, Steffen | 49,19 m | 48,27 m | |
16 | Reinhardt, Philipp | 49,08 m | 48,12 m | |
17 | Weber, Luca | 48,14 m | 48,87 m | |
18 | Schmid, Marc | 37,07 m | 48,32 m | |
19 | Bauhof, Oliver | 38,60 m | 45,64 m | |
20 | Schwenk, Jan | 45,31 m | 42,64 m |
Gewichtsklasse 8 7501 – 9000 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Neuscheler, Gideon | 75,00 m | 75,00 m | |
2 | Hammann, Martin | 75,00 m | 59,68 m | |
3 | Wirth, Josef | 75,00 m | 58,39 m | |
4 | Grau, Julian | 75,00 m | 56,13 m | |
5 | Schraitle, Robin | 75,00 m | 45,38 m | |
6 | Gölz, Michael | 75,00 m | 43,17 m | |
7 | Meizler, Benjamin | 75,00 m | 40,59 m | |
8 | Weik, Fabian | 75,00 m | 35,54 m | |
9 | Lipinski, Yannick | 75,00 m | 29,17 m | |
10 | Böttcher, Fabian | 55,47 m | 75,00 m | 28,98 m |
11 | Schwenk, Jan | 75,00 m | 28,76 m | |
12 | Gröber, Dieter | 75,00 m | 27,42 m |
Gewichtsklasse 9 9001 – 13000 kg
Platz | Nachname, Vorname | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 |
1 | Schober, Marcel | 47,43 m | 48,83 m | |
2 | Bayha, Dominik | 36,72 m | 48,66 m | |
3 | Burkhardt, Tobias | 43,77 m | 48,29 m | |
4 | Bauer, Rene | 37,31 m | 44,94 m | |
5 | Schmelzle, Pascal | 44,33 m | 44,90 m | |
6 | Maier, Ralf | 36,63 m | 44,28 m | |
7 | 39,23 m | 44,20 m | ||
8 | Platz, Steffen | 42,29 m | 40,59 m | |
9 | Scheuler, Julian | 41,32 m | 41,21 m | |
10 | Mayer, Michel | 35,63 m | 37,76 m | |
11 | Götz, Florian | 36,98 m | 36,28 m | |
12 | Lößl, Wolfgang | 36,48 m | 34,63 m | |
13 | Böttcher, Fabian | 33,74 m | 35,97 m |